Terminy konsultacji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 im. Żołnierza Polskiego w Ostrołęce
rok szkolny 2024/2025
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina | Sala |
1. | Asztemborska-Śpiewak Anna | czwartek | 940-1040 | 29 |
2. | Baczewska Agnieszka | środa | 845-945 | 52 |
3. | Baczewski Marcin | czwartek | 1225-1325 | 11 |
4. | Bartniczak Anna | piątek | 1430-1530 | 19 |
5. | Bieńkowski Paweł | czwartek | 1230-1330 | 25 |
6. | Bodak Katarzyna | wtorek | 1235-1335 | 56 |
7. | Budny Krzysztof | piątek | 1030-1130 | 18 |
8. | Domurad Dominika | czwartek | 1325-1425 | 14 |
9. | Głowacka Iwona | wtorek | 1035-1135 | 55 |
10. | Kobylińska Beata | poniedziałek | 1120-1220 | 14 |
11. | Lech Jadwiga | czwartek | 1415-1515 | 26 |
12. | Lipska Olga | poniedziałek | 935-1035 | 14 |
13. | Łukaszewicz Violetta | środa | 950-1050 | 5 |
14. | Metera Mariola | czwartek | 1400-1500 | 28 |
15. | Mieszczyńska Ilona | wtorek | 1225-1325 | 16 (co 2 tygodnie) |
16. | Minota Ewelina | środa | 1120-1220 | 54 |
17. | Narożna Beata | poniedziałek | 1420-1520 | 27 |
18. | Nosorowska Marta | środa | 1130-1230 | 14 |
19. | Pędzich Karolina | czwartek | 1340-1440 | 16 (biblioteka) |
20. | Pogorzelska Aneta | piątek | 930-1030 | 17 |
21. | Pogorzelska Izabela | poniedziałek | 1025-1125 | 56 |
22. | Rogala Klaudia | wtorek | 745-845 | 51 |
23. | Sul Agata | wtorek | 935-1035 | 14 |
24. | Sulej Ewa | poniedziałek | 1335-1435 | 13 |
25. | Szczubełek Barbara | wtorek | 1120-1220 | 4 |
26. | Ustaszewska Ewa | czwartek | 9001000 | 29 |
27. | Wółkowska Beata | środa | 935-1035 | 17 |
28. | Wróblewska Urszula | czwartek | 1020-1520 | 24 |
29. | Wysocki Rafał | czwartek | 1025-1125 | pokój n-li w-f |
30. | Żebrowska Martyna | czwartek | 1030-1130 | 23 |
31. | Żebrowski Marek | czwartek | 1325-1425 | 23 (co 2 tygodnie) |
32. | Hrycyna Marlena | poniedziałek | 1230 – 1330 | 31 |
33. | Kurzątkowska Monika | 1 i 3 pon. miesiąca | 1400-1500 | 26 |
Proszę o poinformowanie nauczyciela o planowanym spotkaniu poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.